DIN7505
DIVERSE FINISH COLOR: PLAIN, BLUE ZINC, YELLOW ZINC, NICKEL, BLACK/GREY PHOSPHATED
USED FOR ConSTRUCTION AND DECRATION.
MAINLY EXPORTED TO AUSTRILIA, AFRICA AND AMERICA.
OLD FACTORY PRODUCED WOOD SCREW FOR 38 YEAR.
OUTSTANDING BRAND ZUANBAO
BEST QUALITY AND PRICE
WAIT FOR YOUR KIND INQUIRY.
PLEASE SEND ME INQUIRY TO MY EMAIL:
sales@hbfastener.com
MSN:sales7@htindustry.com.cn
SKYPE:shhtbzj005
Mob: +8615021136011
Tel: 86-021-58221671*627
FAX:86-21-58222401*812
ADD:No.285 HangNan Highway,Hangtou,PuDong,Shanghai,China
web:www.shhtbzj.com
Screw Name | Size | Weight/1000pcs |
DIN7505 | 3X10 | 0.380 |
DIN7505 | 2.5X10 | 0.250 |
DIN7505 | 3X12 | 0.440 |
DIN7505 | 3X13 | 0.460 |
DIN7505 | 2.5X12 | 0.310 |
DIN7505 | 2.5X13 | 0.320 |
DIN7505 | 3.5X10 | 0.530 |
DIN7505 | 3X15 | 0.510 |
DIN7505 | 2.5X15 | 0.360 |
DIN7505 | 3.3X15 | 0.580 |
DIN7505 | 2.5X16 | 0.380 |
DIN7505 | 3X16 | 0.540 |
DIN7505 | 3x16/2# | 0.540 |
DIN7505 | 3.5X13 | 0.600 |
DIN7505 | 3.5X12 | 0.580 |
DIN7505 | 2.5X17 | 0.400 |
DIN7505 | 3.3X16 | 0.620 |
DIN7505 | 3X17 | 0.570 |
DIN7505 | 3X18 | 0.600 |
DIN7505 | 2.5X18 | 0.430 |
DIN7505 | 3.5X14 | 0.640 |
DIN7505 | 3.5X15 | 0.670 |
DIN7505 | 3X20 | 0.650 |
DIN7505 | 3x20/2# | 0.650 |
DIN7505 | 3.5X16 | 0.720 |
DIN7505 | 2.5X20 | 0.480 |
DIN7505 | 3.5X17 | 0.760 |
DIN7505 | 3.5X18 | 0.800 |
DIN7505 | 3.5X20 | 0.870 |
DIN7505 | 3X25 | 0.780 |
DIN7505 | 2.5X25 | 0.550 |
DIN7505 | 3.5x22 | 0.930 |
DIN7505 | 3X30 | 0.910 |
DIN7505 | 3x30/2# | 0.910 |
DIN7505 | 3x30/18 | 0.910 |
DIN7505 | 4X12 | 0.880 |
DIN7505 | 4X13 | 0.900 |
DIN7505 | 4X14 | 0.920 |
DIN7505 | 4X15 | 0.960 |
DIN7505 | 3.5X25 | 1.020 |
DIN7505 | 4X16 | 1.010 |
DIN7505 | 4X18 | 1.060 |
DIN7505 | 4X17 | 1.040 |
DIN7505 | 3X35 | 1.040 |
DIN7505 | 4X20 | 1.170 |
DIN7505 | 3.5X30 | 1.210 |
DIN7505 | 3X40 | 1.180 |
DIN7505 | 3x40/24 | 1.180 |
DIN7505 | 4.5X16 | 1.250 |
DIN7505 | 3.5x33 | 1.290 |
DIN7505 | 4.5X17 | 1.320 |
DIN7505 | 4X25 | 1.390 |
DIN7505 | 4.5X18 | 1.380 |
DIN7505 | 3.5X35 | 1.390 |
DIN7505 | 3.5x35/24 | 1.390 |
DIN7505 | 4.5X20 | 1.500 |
DIN7505 | 3X45 | 1.310 |
DIN7505 | 4X30 | 1.600 |
DIN7505 | 4X30/18 | 1.600 |
DIN7505 | 5X16 | 1.540 |
DIN7505 | 3.5X40 | 1.580 |
DIN7505 | 3.5x40/24 | 1.580 |
DIN7505 | 4x32 | 1.710 |
DIN7505 | 4x33 | 1.765 |
DIN7505 | 3.3X45 | 1.650 |
DIN7505 | 4.5X25 | 1.820 |
DIN7505 | 4X35 | 1.870 |
DIN7505 | 4x35/22 | 1.870 |
DIN7505 | 5X20 | 1.870 |
DIN7505 | 3.5X45 | 1.800 |
DIN7505 | 3.5x45/25 | 1.800 |
DIN7505 | 3.5x45/30 | 1.800 |
DIN7505 | 4X40 | 2.090 |
DIN7505 | 4X40/24 | 2.090 |
DIN7505 | 4x40/26 | 2.090 |
DIN7505 | 3.5X50 | 1.980 |
DIN7505 | 3.5x50/30 | 1.980 |
DIN7505 | 4X43 | 2.186 |
DIN7505 | 4.5X30 | 2.210 |
DIN7505 | 4.5X30/18 | 2.210 |
DIN7505 | 4X45 | 2.250 |
DIN7505 | 5X25 | 2.320 |
DIN7505 | 4.5X35 | 2.520 |
DIN7505 | 4.5x35/24 | 2.520 |
DIN7505 | 4X50 | 2.560 |
DIN7505 | 4X50/28 | 2.560 |
DIN7505 | 4X50/37 | 2.560 |
DIN7505 | 4x50/30 | 2.560 |
DIN7505 | 5X30 | 2.650 |
DIN7505 | 5x30/18 | 2.650 |
DIN7505 | 4.5X40 | 2.740 |
DIN7505 | 4.5x40/24 | 2.740 |
DIN7505 | 4.5x40/28 | 2.740 |
DIN7505 | 4X55 | 2.770 |
DIN7505 | 5X35 | 2.970 |
DIN7505 | 4.5X45 | 3.000 |
DIN7505 | 4.5X45/32 | 3.000 |
DIN7505 | 4X60 | 2.980 |
DIN7505 | 4X60/35 | 2.980 |
DIN7505 | 4x60/36 | 2.980 |
DIN7505 | 6X20 | 3.100 |
DIN7505 | 5X40 | 3.320 |
DIN7505 | 5x40/24 | 3.320 |
DIN7505 | 4.5X50 | 3.260 |
DIN7505 | 4.5X50/35 | 3.260 |
DIN7505 | 4X65 | 3.190 |
DIN7505 | 4X70 | 3.400 |
DIN7505 | 4x70/42 | 3.400 |
DIN7505 | 4x70/40 | 3.400 |
DIN7505 | 4x70/55 | 3.400 |
DIN7505 | 4.5X55 | 3.570 |
DIN7505 | 5X45 | 3.650 |
DIN7505 | 6X25 | 3.600 |
DIN7505 | 4.5X60 | 3.880 |
DIN7505 | 4.5X60/35 | 3.880 |
DIN7505 | 5X50 | 4.040 |
DIN7505 | 5x50/30 | 4.040 |
DIN7505 | 5x50/26 | 4.040 |
DIN7505 | 6X30 | 4.100 |
DIN7505 | 4.5X65 | 4.195 |
DIN7505 | 5X55 | 4.450 |
DIN7505 | 4.5X70 | 4.510 |
DIN7505 | 6X35 | 4.620 |
DIN7505 | 6x35/24 | 4.620 |
DIN7505 | 5X60 | 4.780 |
DIN7505 | 5x60/40 | 4.780 |
DIN7505 | 5X60/36 | 4.780 |
DIN7505 | 5.5X40 | 4.880 |
DIN7505 | 4.5X75 | 4.830 |
DIN7505 | 5X65 | 5.150 |
DIN7505 | 6X40 | 5.140 |
DIN7505 | 6x40/24 | 5.140 |
DIN7505 | 4.5X80 | 5.140 |
DIN7505 | 4.5x80/50 | 5.140 |
DIN7505 | 4.5x80/48 | 5.140 |
DIN7505 | 5X70 | 5.490 |
DIN7505 | 5x70/45 | 5.490 |
DIN7505 | 5x70/42 | 5.490 |
DIN7505 | 5X70/40 | 5.490 |
DIN7505 | 5.5X50 | 5.500 |
DIN7505 | 6X45 | 5.660 |
DIN7505 | 5X75 | 5.760 |
DIN7505 | 6X50 | 6.180 |
DIN7505 | 6X50/25 | 6.180 |
DIN7505 | 5.5X60 | 6.120 |
DIN7505 | 5X80 | 6.200 |
DIN7505 | 5x80/50 | 6.200 |
DIN7505 | 5x80/48 | 6.200 |
DIN7505 | 5X80/40 | 6.200 |
DIN7505 | 6X55 | 6.710 |
DIN7505 | 5X90 | 6.940 |
DIN7505 | 5X90/45 | 6.940 |
DIN7505 | 5X90/54 | 6.940 |
DIN7505 | 5X90/60 | 6.940 |
DIN7505 | 5.5X75 | 7.050 |
DIN7505 | 6X60 | 7.220 |
DIN7505 | 6x60/36 | 7.220 |
DIN7505 | 6x60/35 | 7.220 |
DIN7505 | 6X60/40 | 7.220 |
DIN7505 | 6X65 | 7.730 |
DIN7505 | 5X100/60 | 7.670 |
DIN7505 | 5X100/50 | 7.670 |
DIN7505 | 5X100 | 7.670 |
DIN7505 | 6X70 | 8.280 |
DIN7505 | 6X70/45 | 8.280 |
DIN7505 | 6X70/40 | 8.280 |
DIN7505 | 6X70/42 | 8.280 |
DIN7505 | 5.5X90 | 8.230 |
DIN7505 | 6X75 | 8.810 |
DIN7505 | 5X110 | 8.400 |
DIN7505 | 6X80 | 9.330 |
DIN7505 | 6x80/50 | 9.330 |
DIN7505 | 6X80/40 | 9.330 |
DIN7505 | 6x80/48 | 9.330 |
DIN7505 | 5X120 | 9.130 |
DIN7505 | 5X120/70 | 9.130 |
DIN7505 | 5X120/60 | 9.130 |
DIN7505 | 5X120/75 | 9.130 |
DIN7505 | 6X90 | 10.430 |
DIN7505 | 6X90/50 | 10.430 |
DIN7505 | 6X100 | 11.480 |
DIN7505 | 6X100/60 | 11.480 |
DIN7505 | 6X110 | 12.530 |
DIN7505 | 6X120 | 13.580 |
DIN7505 | 6X120/60 | 13.580 |
DIN7505 | 6X120/70 | 13.580 |
DIN7505 | 6X120/75 | 13.580 |
DIN7505 | 6X130 | 14.800 |
DIN7505 | 6X140 | 15.780 |
DIN7505 | 6X150 | 17.200 |
DIN7505 | 6X150/70 | 17.200 |
DIN7505 | 6X150/72 | 17.200 |
DIN7505 | 6X150/75 | 17.200 |
DIN7505 | 6X160 | 18.200 |
DIN7505 | 6x160/70 | 18.200 |
DIN7505 | 6X170 | 19.600 |
DIN7505 | 6x170/75 | 19.600 |
DIN7505 | 6X180 | 20.300 |
DIN7505 | 6X200 | 23.200 |
DIN7505 | 6X200/70 | 23.200 |
DIN7505 | 6X200/72 | 23.200 |
Chipboard screw